Για αγορές από το κατάστημά μας άνω των 300€, μπορείτε να πληρώσετε έως 3 άτοκες δόσεις.
- Εντός Αττικής - €3 / 2 κιλά (+ 1.50 για κάθε επιπλέον κιλό)
- Εκτός Αττικής - €3.5 / 2 κιλά (+ 1.50 για κάθε επιπλέον κιλό)
- Ευρώπη από 41€ και πάνω βάση κιλών
- Αμερική - Καναδάς από 46€ και πάνω βάση κιλών
- Κύπρος από 21€ και πάνω βάση κιλών
- Με πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
- Αντικαταβολή + 3€
- Paypal
- Τραπεζική κατάθεση
- Πληρωμή στο κατάστημα
- Εγγύηση σε όλα μας τα προϊόντα
- Ενημέρωση πορείας παραγγελίας
- Επιστροφές - Ακυρώσεις
- Πολλοί τρόποι πληρωμών
- Οι καλύτερες τιμές!
-
Η Διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλάζει συνεχώς. Διαβάστε εδώ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1] Για τον Λόγο πως η Διαθεσιμότητα μεταβάλλεται συνεχώς ή μπορεί να μην επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση της παραγγελίας σας (Εφόσον τα τεμάχια που χρειάζεστε είναι περισσότερα του 1ος ) , είτε σε Τηλεφωνική είτε σε Ηλεκτρονική παραγγελία η παραπάνω πληροφορία επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟΝ εφόσον ΜΕΤΑ την καταχώρηση της παραγγελίας σας και εντός 2 ΩΡΩΝ λάβετε το σχετικό SMS και EMAlL που ΑΝΑΦΕΡΕΙ πως η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή. Σε Διαφορετική περίπτωση η παραγγελία σας ακολουθεί τους χρόνους των όρων χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος ( 1 Έως 3 Ημέρες ) και βάσει αυτών θα σας αποσταλεί sms και email επιβεβαίωσης για την παραλαβή της παραγγελίας σας.
2] Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσετε για παραλαβή ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ λάβει την σχετική επιβεβαίωση και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την τυχόν ταλαιπωρία που θα υποβληθείτε.
3] ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα Αυθημερόν παραλαβής από τις Κεντρικές Αποθήκες.
4] Για να επωφεληθείτε της Αυθημερόν Παραλαβής Πρέπει να επιλέξετε παραλαβή της παραγγελίας σας από το σχετικό κατάστημα που έχει την δυνατότητα να εξυπηρέτησει την ανάγκη σας βάση του πίνακα διαθεσιμότητας.
5] Σε περίπτωση που η Παραγγελία σας περιλαμβάνει και άλλα πράγματα που Δεν είναι διαθέσιμα για άμεση παραλαβή από το κατάστημα της επιθυμίας σας τότε θα λάβετε το SMS επιβεβαίωσης για παραλαβή όταν συγκεντρωθούν ΟΛΑ σας τα προϊόντα δηλαδή εντός 1-3 εργάσιμες ημέρες.
6] Ο Έλεγχος Διαθεσιμότητας γίνεται ΜΟΝΟΝ κατά το άνοιγμα του παραθύρου. Σε περίπτωση που έχετε παραμείνει για λεπτά στη σελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικ στον Επανέλεγχο Διαθεσιμότητας πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας.
- Built-in 9dBi 2x2 dual-polarized directional MIMO antenna
- Adjustable transmission power from 0 to 27dBm/500mw
- System-level optimizations for more than 5km long range wireless transmission
- TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) technology improves product performance in throughput, capacity and latency performance, ideal for PTMP applications
- Centralized Management System – Pharos Control
- AP / Client / Bridge / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP) operation modes
- Passive PoE Adapter supports up to 60 meter (200 feet) Power over Ethernet deployment and allows the device to be reset remotely
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button |
| Power Supply | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
| Power Consumption | 10.5 Watts Max Note: When deployed using Passive PoE, the power drawn from the power source will be higher by some amount depending on the length of the connecting cable. |
| Dimensions(WxDxH) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antenna Type | Built-in 9dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna Beam Width: 65° (H-Plane) / 35° (E-Plane) Note: For more details, please refer to datasheet |
| Protection | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
| Enclosure | Outdoor ASA stabilized plastic material IPX5 waterproof Certification |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) |
| Proprietary Protocol | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
| Wireless Speeds | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
| Frequency | 2.4~2.483GHz Note: Available operating frequency may vary depending on the limitations of the countries or regions in which the device is used. |
| Transmission Power | 25dBm/316mw (Adjustable power by 1dBm) Note: Maximum transmission power may vary across different channels depending on the limitations of the countries or regions in which the device is used. |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Configurations | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11b/g/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| Management | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
| System Tools | Wireless Signal Quality Indicators: Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
| System-level Optimizations | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
| POE ADAPTER FEATURES | |
|---|---|
| Dimensions(WxDxH) | 110*57*33.5mm |
| Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
| Button | Remote Reset Button |
| Power Status LEDs | Green |
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
| Input Current | 0.4A Max @ 100VAC |
| Output | 24VDC, 0.6A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
| Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
| Efficiency | >80% |
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Package Contents | Outdoor Wireless CPE 24V 0.6A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Note: We recommend you to use one of following Web browsers for an improved user experience: Google Chrome, Safari, and Firefox. IE browsers are not recommended. |
| Environment | Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |
